序號 | 客戶名稱 | 項目名稱 | 時間 | ||
1 | 義馬礦務局楊村煤礦 | 副 井 | 2008 | 1 | 5 |
2 | 山西陽城馬寨煤礦 | 副 井 | 2008 | 1 | 10 |
3 | 山西陽煤集團寺家莊煤礦 | 風 井 | 2008 | 1 | 20 |
4 | 永煤集團陳四樓煤礦 | 風 井 | 2008 | 1 | 28 |
5 | 山西省西河煤礦業有限公司 | 主 井 | 2008 | 1 | 28 |
6 | 山西省昌義煤礦業有限公司 | 風 井 | 2008 | 1 | 29 |
7 | 淮北青東礦井副井 | 副 井 | 2008 | 2 | 4 |
8 | 淮北礦務局袁店一礦 | 副 井 | 2008 | 2 | 22 |
9 | 河南安陽主焦煤礦 | 副 井 | 2008 | 2 | 28 |
10 | 山東蒼山新興鐵礦 | 副 井 | 2008 | 2 | 28 |
11 | 重慶恒宇礦業梨園壩煤礦 | 副 井 | 2008 | 3 | 1 |
12 | 太原汾西集團中興煤礦 | 風 井 | 2008 | 3 | 5 |
13 | 山西平遙木家莊煤礦 | 副 井 | 2008 | 3 | 14 |
14 | 山西陽泉保安煤礦 | 主 井 | 2008 | 3 | 14 |
15 | 大同礦務局同忻煤礦 | 風 井 | 2008 | 3 | 15 |
16 | 大同礦務局同忻煤礦 | 回風井 | 2008 | 3 | 15 |
17 | 淮南礦業集團潘一礦 | 副 井 | 2008 | 3 | 20 |
18 | 山西昔陽寺家莊煤礦 | 風 井 | 2008 | 3 | 21 |
19 | 扎賚諾爾煤業靈東煤礦 | 風 井 | 2008 | 3 | 31 |
20 | 扎賚諾爾煤業靈東煤礦 | 副 井 | 2008 | 3 | 31 |
21 | 河南安陽主焦煤礦 | 副 井 | 2008 | 4 | 2 |
22 | 河南焦作九里山煤礦 | 風 井 | 2008 | 4 | 3 |
23 | 微山湖礦業集團泗河礦 | 副 井 | 2008 | 4 | 8 |
24 | 海南樂東縣乾金達鉬業公司 | 副 井 | 2008 | 4 | 22 |
25 | 河南吳桂橋煤礦 | 主 井 | 2008 | 4 | 25 |
26 | 河南神火集團薛湖煤礦 | 風 井 | 2008 | 5 | 6 |
27 | 河南和成煤礦 | 主、風井 | 2008 | 5 | 6 |
28 | 晉城沁秀煤業岳城煤礦 | 風 井 | 2008 | 5 | 15 |
29 | 義煤集團耿村煤礦 | 風 井 | 2008 | 5 | 17 |
30 | 吉林省龍家堡煤礦 | 主 井 | 2008 | 5 | 19 |
31 | 淮南謝橋煤礦 | 矸石井 | 2008 | 5 | 22 |
32 | 西山礦務局麻家口煤礦 | 風 井 | 2008 | 6 | 6 |
33 | 貴州市清鎮站街煤礦 | 主 井 | 2008 | 6 | 8 |
34 | 永煤城郊煤礦 | 風 井 | 2008 | 6 | 12 |
35 | 山西霍爾辛赫煤礦 | 副 井 | 2008 | 6 | 16 |
36 | 山西金業集團馬蘭三礦 | 風 井 | 2008 | 6 | 18 |
37 | 山西陽城竹林山煤業有限公司 | 風 井 | 2008 | 6 | 25 |
38 | 山西孝義金達興躍煤礦 | 罐 道 | 2008 | 7 | 2 |
39 | 山西孝義金達興躍煤礦 | 風 井 | 2008 | 7 | 2 |
40 | 陜西陸源煤業烏海利勝礦 | 風 井 | 2008 | 7 | 10 |
41 | 淮南礦業集團顧南礦 | 副 井 | 2008 | 7 | 15 |
42 | 青海省默勒二礦 | 罐 道 | 2008 | 7 | 24 |
43 | 青海省默勒二礦 | 副 井 | 2008 | 7 | 24 |
44 | 山西義鳴公司晉昶煤礦 | 罐 道 | 2008 | 8 | 9 |
45 | 山西義鳴公司晉昶煤礦 | 風 井 | 2008 | 8 | 9 |
46 | 扎賁諾爾煤業靈東煤礦 | 主 井 | 2008 | 8 | 20 |
47 | 淮北礦業集團石臺礦 | 主井改造 | 2008 | 8 | 21 |
48 | 山東省武所屯生建煤礦 | 主井改造 | 2008 | 9 | 1 |
49 | 山東省棗莊集團濱湖煤礦 | 副 井 | 2008 | 9 | 3 |
50 | 通化礦業集團八寶煤礦 | 副 井 | 2008 | 9 | 12 |
51 | 吉林省龍家堡煤礦 | 主 井 | 2008 | 9 | 8 |
52 | 鎮江韋崗鐵礦 | 副 井 | 2008 | 9 | 12 |
53 | 洛陽新安電力集團渠里礦 | 副 井 | 2008 | 9 | 23 |
54 | 徐州礦務局垞城煤礦 | 副 井 | 2008 | 9 | 24 |
55 | 焦煤集團趙固一礦 | 主 井 | 2008 | 10 | 4 |
56 | 焦煤集團趙固二礦 | 風 井 | 2008 | 10 | 6 |
57 | 淮北礦務局吳溝礦 | 主 井 | 2008 | 10 | 8 |
58 | 山東里彥煤礦 | 副 井 | 2008 | 10 | 15 |
59 | 河南永煤集團常村煤礦 | 風 井 | 2008 | 10 | 24 |
60 | 雞西礦務局榮華煤礦 | 風 井 | 2008 | 11 | 6 |
61 | 河南神火集團泉店煤礦 | 主 井 | 2008 | 11 | 12 |
62 | 雞西礦業集團杏花礦 | 風 井 | 2008 | 11 | 24 |
63 | 山西金業煤焦集團中社煤礦 | 風 井 | 2008 | 11 | 26 |
64 | 陽城縣小西煤業 | 風 井 | 2008 | 11 | 27 |
65 | 安徽物資能源公司界溝煤礦 | 風 井 | 2008 | 12 | 8 |
66 | 神火集團興隆礦業泉店煤礦 | PE管 | 2008 | 12 | 6 |
67 | 棗礦集團柴里煤礦 | 老井改造 | 2008 | 12 | 15 |
68 | 河北峰峰集團羊渠河礦 | 副 井 | 2008 | 12 | 20 |
69 | 吉林延吉長仁鎳礦 | 付 井 | 2008 | 12 | 28 |
推薦資訊 / Recommended News
玻璃鋼熱塑性復合材料成型工藝!
-
玻璃鋼熱塑性復合材料成型工藝!
熱塑性復合材料是以玻璃纖維、碳纖維、芳綸纖維等增強各種熱塑性樹脂的總稱,國外稱FRTP(Fiber Rinforced Thermo Plastics)。由于熱塑性樹脂和增強材料種類不同,其生產工藝和制成的復合材料性能差別大。 【更多詳情】
- 2015-10-27 大唐集團
- 2015-10-26 梯子間的包裝技術解析!
- 2015-10-26 玻璃鋼梯子間生產工藝!
- 2015-10-27 玻璃鋼梯子間性能如何?
- 2015-10-27 神華能源集團
- 2015-12-15 2015年復合材料現狀分析
- 2015-10-26 玻璃鋼熱塑性復合材料成型工藝!
- 2015-10-27 中國黃金集團
- 2015-10-26 復合材料芯導線通過驗收!
- 2015-10-27 玻璃鋼梯子間的層間距是多少米?
- 2015-10-26 梯子間的成品打磨工藝!
- 2015-10-26 浸漬應用技術制造鋁合金復合材料!
- 2015-10-26 副井梯子間安全技術措施!
- 2015-10-27 潞安集團
- 2015-10-27 淺談立井梯子間材料的選擇!
- 2015-10-27 河南煤化集團
恒信幫助中心
Help Center
聯系山東恒信
山東省恒信復合材料有限公司
服務熱線:400-6612-123
座機:0537-8411181
傳真:0537-8411781
地址:山東濟寧市微山縣趙廟工業園